項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产色综合久久无码有码 | 把腿张开老子臊烂你调教束缚 | 二龙一凤双枪夹击3p | 99久久久无码国产AAA精品 | 免费A片在线观看 | 色婷婷AV一区二区牛牛影视 |
华坪县 | 博乐市 | 高邮市 | 诸暨市 | 元氏县 | 同仁县 |
四川省 | 正蓝旗 | 鸡东县 | 济阳县 | 衡东县 | 甘肃省 |
特克斯县 | 安平县 | 山东省 | 清水河县 | 和政县 | 渭源县 |